รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค
| Model : | ALP10-28PD PRO powerbank |
| Capacity/ความจุ : | 10,000mAh 3.6V 36Wh |
| ประเภท/Rated capacity : | 5,500mAh (5V2A) |
| Type-C Input/อินพุต : | DC 5V2.4A/9V2A/12V1.5A 18W (Type-C) |
| Output/เอาต์พุต : | DC 5V3A/9V2.22A/12V1.67A 20W Max (Type-C) |
| Output/เอาต์พุต : | DC 5V3A/9V2.22A/12V1.67A 20W Max (Type-C Cable) |
| Output/เอาต์พุต : | DC 5V2.4A 12W (L-Cable) |
| Output/เอาต์พุต : | DC 5V3A Max (Type-C + Type-C Cable + L-Cable) |
| Dimension/ขนาด : | ~91.55930 mm |
| Weight/น้ำหนัก : | ~220 g |
รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค Adapter
| อินพุต/AC Input : | AC 100-240V-50/60Hz 0.3A Max |
| เอาต์พุต/Type-C Output : | DC 5V2A |
| เอาต์พุต/USB-A Output : | DC 5V2A |
| เอาต์พุต/Type-C Cable Output : | DC 5V2A |
| เอาต์พุต/L-Cable Output : | DC 5V2.1A |